国产乱子伦小说长篇小说_日韩一区一区二区三区_任我爽精品视频在线观看_亚洲一区成人免费视频_自拍偷拍中文字幕视频一区_日产高清卡1卡2卡乱码免_又大又粗又黄的少妇毛片在线观看_中文亚洲高清综合_麻豆国产高清无码_少妇无码一晚三次

135-8078-0499(微信同號(hào))
E2L線圈

1.高頻率,高共振率,高Q值;

2.結(jié)構(gòu)性好,安裝方便;

3.電感量齊全,電感值在2.5納亨至538納亨之間;

4.符合RoHS規(guī)范,Lead-free無鉛標(biāo)準(zhǔn);

5.低直流阻抗設(shè)計(jì),損耗低,輸出高,電感量波動(dòng)范圍小.


  • 廠家直銷
  • 嚴(yán)格選材
  • 支持定制
  • 品質(zhì)保障
產(chǎn)品介紹

根據(jù)客戶要求或產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行定制.線圈的長寬高最小可以做到1.8*1.4*1.4毫米,適合編帶封裝.該產(chǎn)品性價(jià)比高,是替代傳統(tǒng)空心線圈的最佳選擇,很適合高密度PCB貼裝.

一,產(chǎn)品特點(diǎn):

1.高頻率,高共振率,高Q值;

2.結(jié)構(gòu)性好,安裝方便;

3.電感量齊全,電感值在2.5納亨至538納亨之間;

4.符合RoHS規(guī)范,Lead-free無鉛標(biāo)準(zhǔn);

5.低直流阻抗設(shè)計(jì),損耗低,輸出高,電感量波動(dòng)范圍小.

二,應(yīng)用領(lǐng)域:

功率放大器,通訊設(shè)備,CATV,無線設(shè)備,天線模塊,壓控振蕩器,數(shù)字電視調(diào)諧器,藍(lán)牙等.

PHYSICAL AND ELECTRICAL PERFORMANCE PARAMETERS:

Part No Inductance(nH) Quality FactorMIN Test Freq.(mHz) SRF(MHz) MIN DCR(mΩ)MAX Ts Rated Current(A)MAX 

SFAC-0403-2N5K 2.5 145 150 12500(ref) 1.1 1 4.0 

SFAC-0403-5N0K 5.0 140 150 6500(ref) 1.8 2 4.0 

SFAC-0403-8N0J 8.0 140 150 5000(ref) 2.6 3 4.0 

SFAC-0403-12N5J 12.5 137 150 3300(ref) 3.4 4 4.0 

SFAC-0403-18N5J 18.5 132 150 2500(ref) 3.9 5 4.0 

SFAC-0504-22NJ 22 100 150 3200(ref) 4.2 4 3.0 

SFAC-0504-27NJ 27 100 150 2700(ref) 4.0 5 3.5 

SFAC-0504-33NJ 33 100 150 2500(ref) 4.8 5 3.0 

SFAC-0504-39NJ 39 100 150 2100 4.4 6 3.0 

SFAC-0504-47NJ 47 100 150 2100 5.6 6 3.0 

SFAC-0504-56NJ 56 100 150 1500 6.2 7 3.0 

SFAC-0504-68NJ 68 100 150 1500 8.2 7 2.5 

SFAC-0504-82NJ 82 100 150 1300 9.4 8 2.5 

SFAC-0504-R10J 100 100 150 1200 12.3 9 1.7 

SFAC-0504-R12J 120 100 150 1100 17.3 9 1.5 

SFAC-0703-17N5J 17.5 100 150 2200 4.5 6 4.0 

SFAC-0703-22NJ 22.0 102 150 2100 5.2 7 4.0 

SFAC-0703-28NJ 28.0 105 150 1800 6.0 8 4.0 

SFAC-0703-33N5J 35.5 112 150 1500 6.8 9 4.0 

SFAC-0703-43NJ 43.0 106 150 1200 7.9 10 4.0 

SFAC-1006-90NJ 90 95 50 1140 15.0 9 3.5 

SFAC-1006-R111J 111 87 50 1020 15.0 10 3.5 

SFAC-1006-R130J 130 87 50 900 20.0 11 3.0 

SFAC-1006-R169J 169 95 50 875 25.0 12 3.0 

SFAC-1006-R206J 206 95 50 800 30.0 13 3.0 

SFAC-1006-R222J 222 92 50 730 35.0 14 3.0 

SFAC-1006-R246J 246 95 50 685 35.0 15 3.0 

SFAC-1006-R307J 307 95 50 660 35.0 16 3.0 

SFAC-1006-R380J 380 95 50 590 50.0 17 2.5 

SFAC-1006-R422J 422 95 50 540 60.0 18 2.5 

SFAC-1006-R491J 491 95 50 535 65.0 19 2.0 

SFAC-1006-R538J 538 87 50 490 90.0 20 2.0 


PDF文件